冷水水表产品质量国家监督抽查结果
2013年第四季度,共抽查了河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等17个省、自治区、直辖市89家企业生产的89批次冷水水表产品。
本次抽查依据GB/T 778.1-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第1部分:规范》、GB/T 778.3-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第3部分:试验方法和试验设备》、JJG162-2009《冷水水表》等标准规定的要求,对冷水水表产品的示值误差、压力损失、连续流量、静压力等4个项目进行了检验。
抽查发现6批次产品不符合标准的规定,涉及到压力损失、示值误差、连续流量、静压力项目。
另外,沈阳华美仪表有限公司和开封市鑫泰阀业有限公司在抽查中拒检。
具体抽查结果见附件。
| 冷水水表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
| 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 保定市尚泉水表制造有限公司 | 河北省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 尚泉 | LXS-20 | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 承德市新龙电子有限责任公司 | 河北省 | 旋翼湿式冷水水表 | 新龙 | LXS-20 | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 石家庄东方龙水业科技有限责任公司 | 河北省 | 旋翼冷水表(旋翼式冷水水表) | Ling Liu | LXS-20 | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 唐山市自来水公司水表厂 | 河北省 | 旋翼式冷水水表 | 清泉 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 鞍山安宁水表有限公司 | 辽宁省 | 水表(旋翼式冷水水表) | / | LXS-15F | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 辽阳科新流量仪表厂 | 辽宁省 | 高灵敏水表(旋翼式冷水水表) | 辽水 | LXST-15 | 2级 | 2012-08 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司 | 辽宁省 | 旋翼液封水表(旋翼式冷水水表) | / | LXS-15F | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 沈阳源冠东方铁路仪表有限公司 | 辽宁省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 奔驰 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 长春市自来水公司水表厂 | 吉林省 | 旋翼式冷水水表 | 春城 | LXSY-20 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 吉林市淞城水表有限公司 | 吉林省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 雪花 | LXSY-20 | 2级 | 2012-09 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 四平聚科水表有限公司 | 吉林省 | 节水旋翼式冷水表 | 聚科 | LXSF-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 上海天和水表厂有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 天和 | STH-XYS15 | 2级 | 2013-04-23 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 上海水表厂一分厂 | 上海市 | 旋翼湿式水表(旋翼式冷水水表) | 上水 | LXS-20E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 上海水务建设工程有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 申水 | LXS-20C | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 连云港连利水表有限公司 | 江苏省 | 水平旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 连利 | LXS-15C | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 连云港水表有限公司 | 江苏省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 浪花 | LXS-20E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 南京水务集团有限公司水表厂 | 江苏省 | 旋翼式E型水表(旋翼式冷水水表) | NJ | LXS-20E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 南通惠忠水表有限公司 | 江苏省 | 旋翼湿式冷水水表 | 英雄 | LXS-15 | 2级 | 2013-02 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 苏州自来水表业有限公司 | 江苏省 | 旋翼式液封式冷水水表 | 瑞光 | LXS-20F | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 泰州金州水务有限公司 | 江苏省 | 旋翼式冷水液封水表 | 泰州 | LXS-15F | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 无锡水表有限责任公司 | 江苏省 | 旋翼式冷水水表 | 二泉 | LXS-15C | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 徐州康宏表业有限公司 | 江苏省 | 旋翼湿式冷水水表 | 美平达 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 徐州市东方水表仪器厂 | 江苏省 | 旋翼湿式冷水表 | 凯特 | LXS-15E | 2级 | 2013-07 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 慈溪市流量器厂 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 宁慈 | LXS-15E | 2级 | 2012-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 慈溪市天宇仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水表 | 天宇 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 慈溪市新浦镇水表厂 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 海泉 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 慈溪市甬溪仪表厂 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 甬溪 | LXS-15E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 慈溪市浙永水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙东 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波佳洁水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水表 | 佳洁 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波市海州表业有限公司 | 浙江省 | 旋翼湿式冷水水表 | 海洲 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波通球电子科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水表 | 通球 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 杭州水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 杭水 | LXS-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 浙江华立利源仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 华立 | LXS-20E | 2级 | 2012-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波德致盛水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 德致盛 | LXS-20F | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水表 | 埃美 | LXSY-15E | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波杰克龙水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 杰克龙 | LXS-20E | 2级 | 2013-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波市江北水表厂 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 甬诚 | LXS-20E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波市水表二厂 | 浙江省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 宁诚 | LXS-15E | 2级 | 2013-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波水表股份有限公司 | 浙江省 | 旋翼湿式冷水水表 | 宁波 | LXS-15E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波东海仪表水道有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | DONGHAI | LXSY-20E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波明泉仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | MINGQUAN | LXSY-15E | 2级 | 2013-01 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 宁波埃美柯水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 埃美柯 | LXS-20E | 2级 | 2013-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 枞阳县红日水暖有限公司 | 安徽省 | 旋翼式冷水水表 | 红日 | LXS-15E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 合肥市三欣市政工程有限公司 | 安徽省 | 旋翼式系列冷水表 | 合水 | LXS-20 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 安徽红星阀门有限公司 | 安徽省 | 旋翼湿式水表 (旋翼式冷水水表) | 红星 | LXS-20E | 2级 | 2012-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
| 福州福达仪表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 福达 | LXS-15 | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 福州中福水表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 中福 | LXS-20 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 南昌水业集团南昌工贸有限公司 | 江西省 | 旋翼式湿式液封冷水水表 | 赣江 | LXSY-20 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 江西三川水表股份有限公司 | 江西省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 三川 | LXS-15 | 2级 | 2013-05-10 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 临沂华龙仪表有限公司 | 山东省 | 旋翼湿式冷水水表 | 振翔 | LXS15C | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 临沂金海仪表制造有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 沂蒙 | LXS-15 | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 临沂市跃翔水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 跃翔 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 山东冠翔仪表有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式饮用水冷水水表 | 冠翔 | LXS-15 | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 山东江花水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式冷水水表 | 江花 | LXS-20 | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 山东三川水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 三川 | LXS-20 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 焦作市星源水表有限责任公司 | 河南省 | 旋翼湿式水表(旋翼式冷水水表 | 宁波 | LXS-15E | 2级 | 2012-11 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封利源流量计有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 汴水 | LXS-20E | 2级 | 2013-03、2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封市汴京水表厂 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 开封牌 | LXS-15E | 2级 | 2012-10、2012-11 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封市长风水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 汴京 | LXS-15E | 2级 | 2012-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封市华瑞仪表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 瑞泉 | LXS-15E | 2级 | 2013-04、2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封市京华水表厂 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 京华 | LXS-20E | 2级 | 2012-12、2013-01 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 开封市盛达水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 中华 | LXS-20E | 2级 | 2013-07 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 三门峡市自来水公司水表厂 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 三水 | LXS-15E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 新乡市新源水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 牧水 | LXS-15E | 2级 | 2013-10 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 许昌瑞贝卡水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 许新 | LXS-15E | 2级 | 2012-12 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 郑州自来水投资控股有限公司水表厂 | 河南省 | 旋翼湿式冷水水表 | 郑水 | LXS-15E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 河南金雀电气股份有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 金雀 | LXS-20E | 2级 | 2013 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 武汉帝元表业有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 帝元 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 武汉市华泰水表有限公司 | 湖北省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 华泰 | LXSY-20 | 2级 | 2013-03 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 武汉市自来水公司水表厂 | 湖北省 | 旋翼式(冷水)水表 | 汉水 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 湖南常德德山表业有限公司 | 湖南省 | 旋翼湿式冷水水表 | 德山 | LXS-15 | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 湖南常德牌水表制造有限公司 | 湖南省 | 旋翼式冷水水表 | 常德牌 | LXS-15 | 2级 | 2013 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 东莞市德山水表有限公司 | 广东省 | 旋翼液封水表(旋翼式冷水水表) | 德山 | LXS-15E | 2级 | 2013-06 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 广州市自来水公司水表厂 | 广东省 | 旋翼湿式水表(旋翼式冷水水表) | 广州 | LXS-15E | 2级 | 2013-06 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 深圳市兴源鼎新科技有限公司 | 广东省 | 旋翼液封水表(旋翼式冷水水表) | 通洋 | LXS-15F | 2级 | 2013-01 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 桂林市桂水流量仪表有限公司 | 广西自治区 | 旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 桂水 | LXS-15F | 2级 | 2013-04、2013-05 | 合格 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) | |
| 重庆市渝水仪表有限公司 | 重庆市 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 渝水 | LXS-15 | 2级 | 2013-05-07 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 重庆市渝北区渝都水表厂 | 重庆市 | 冷水水表(旋翼式冷水水表) | 渝都 | LXS-15 | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 重庆水表厂有限公司 | 重庆市 | 水表(旋翼式冷水水表) | 渝 | LX-20 | 2级 | 2013-05-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 成都汇锦实业发展有限公司水表分公司 | 四川省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 蜀水 | LXS-20E | 2级 | 2013-05 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | ||
| 成都市日月产业发展股份有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 日月 | LXS-15E | 2级 | 2013-05 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 成都市三宇仪表科技发展有限公司 | 四川省 | 旋翼式冷水表 | 锦城 | LXS-15(E) | 2级 | 2013-03-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 四川府星仪表有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 府星 | LXS-20E | 2级 | 2013-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
| 宁波巨生水表阀门有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 宁生 | LXSY-20E | 2级 | 2013-06 | 不合格 | 示值误差 | 国家水表质量监督检验中心 |
| 临沂市联翔水表制造有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式湿式水表(旋翼式冷水水表) | 联翔 | LXS-20C | 2级 | 2013-04 | 不合格 | 压力损失 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) |
| 临沂市宏翔水表制造有限公司 | 山东省 | 旋翼湿式水表(旋翼式冷水水表) | 宏翔 | LXS15C | 2级 | 2013-05 | 不合格 | 静压力 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) |
| 临沂市浪淘水表有限公司 | 山东省 | 旋翼湿式冷水水表 | 浪淘 | LXS-15 | 2级 | 2012-12 | 不合格 | 示值误差、连续流量 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) |
| 临沂市亚翔水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式水表(旋翼式冷水水表) | 亚翔 | LXS-20 | 2级 | 2012-12-01 | 不合格 | 压力损失 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) |
| 开封市中原水表厂 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 中原 | LXS-15E | 2级 | 2012-11、2013-04 | 不合格 | 示值误差、连续流量、静压力 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) |
| 沈阳华美仪表有限公司 | 辽宁省 | 冷水水表 | / | / | / | / | / | 拒检 | 国家水表质量监督检验中心 |
| 开封市鑫泰阀业有限公司 | 河南省 | 冷水水表 | / | / | / | / | / | 拒检 | 国家热工流量仪表质量监督检验中心(重庆) |
| 注:按行政区域排序。 | |||||||||















