| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 
| 1 | JB/T5228-2018 | 测汞仪 | 
| 2 | JB/T5229-1991 | 滤纸式烟度计技术条件 | 
| 3 | JB/T5230-1991 | 生理记录仪通用技术条件 | 
| 4 | JB/T6203-2017 | 工业pH计 | 
| 5 | JB/T6207-1992 | 氢分析器技术条件 | 
| 6 | JB/T6240-1992 | 二氧化硫分析器技术条件 | 
| 7 | JB/T6241-1992 | 分析仪器产品分类、命名及型号编制方法 | 
| 8 | JB/T6242-2005 | 荧光光度计 | 
| 9 | JB/T6245-2017 | 实验室离子计 | 
| 10 | JB/T6852-1993 | 汽车排气分析器校准用混合气体贮存容器的要求 | 
| 11 | JB/T6855-2017 | 工业电导率仪 | 
| 12 | JB/T6856-2017 | 热重-差热分析仪 | 
| 13 | JB/T6858-2018 | pH计和离子计试验方法 | 
| 14 | JB/T7404-1994 | 电解质钠、钾分析仪 | 
| 15 | JB/T7405-2017 | 热重分析仪 | 
| 16 | JB/T8280-1999 | 热磁式氧分析器 技术条件 | 
| 17 | JB/T8281-1999 | 氧化锆氧分析器 技术条件 | 
| 18 | JB/T9353.1-1999 | 分析仪器常用图形符号 | 
| 19 | JB/T9353.2-1999 | 分析仪器常用文字符号 | 
| 20 | JB/T9356-1999 | 电解湿度计 通用技术条件 | 
| 21 | JB/T9357-1999 | 实验室旋转粘度计 通用技术条件 | 
| 22 | JB/T9358-1999 | 液相色谱固定波长(254nm)紫外吸收检测器 试验方法 | 
| 23 | JB/T9360-1999 | 气相色谱用热导检测器 试验方法 | 
| 24 | JB/T9361-1999 | 气相色谱用火焰离子化检测器 试验方法 | 
| 25 | JB/T9363-1999 | 四极质谱计 技术条件 | 
| 26 | JB/T9365-1999 | 比较测色计 | 
| 27 | JB/T9366-2017 | 实验室电导率仪 | 
| 28 | JB/T9367-1999 | 光电比色计 通用技术条件 | 
| 29 | JB/T9369-2017 | 差热分析仪 | 
| 30 | JB/T10058-2000 | 火焰光度计技术条件 | 
| 31 | JB/T8626-1997 | 校准用混合气体产品型号编制方法 | 
| 32 | JB/T 11937-2014 | 便携式红外线气体分析器 | 
| 33 | JB/T 11938-2014 | 实验室氨氮自动分析仪-纳氏试剂分光光度法 | 
| 34 | JB/T 12019-2014 | 多参数食品现场快速检测仪通用技术条件 | 
| 35 | JB/T 12020-2014 | 多参数食品现场快速检测仪试剂盒(包)质量检验总则 | 
| 36 | JB/T 12963-2016 | 空气中挥发性有机物在线气相色谱分析仪 | 
| 37 | JB/T 12965-2016 | 水中挥发性有机物在线气相色谱分析仪 | 
| 38 | JB/T 12967-2016 | 有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪 | 
| 39 | JB/T 12964-2016 | 牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪 | 
| 40 | JB/T 12966-2016 | 溴酸盐快速检测仪 | 
| 41 | JB/T 12962.1-2016 | 能量色散X荧光光谱仪 第1部分:通用技术 | 
| 42 | JB/T 12962.2-2016 | 能量色散X荧光光谱仪 第2部分:元素分析仪 | 
| 43 | JB/T 12962.3-2016 | 能量色散X荧光光谱仪 第3部分:镀层厚度分析仪 | 
| 44 | JB/T 13176-2017 | 差示扫描量热仪 | 
| 45 | JB/T 13874-2020 | 在线微量溶解氢分析仪 | 
			中国仪器仪表行业协会版权所有    |    京ICP备13023518号-1    |    京公网安备 110102003807
地址:北京市西城区百万庄大街16号1号楼6层    |    邮编:100037    |    电话:010-68596456 / 68596458 
 战略合作伙伴、技术支持:中国机械工业联合会机经网(MEI)